HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16334 | 21-0305 | 2021-01-19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 출고완료 |
| 16333 | 21-5092 | 2021-01-19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 16332 | T21-023 | 2021-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16331 | 21-5090 | 2021-01-19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 16330 | 21-0304 | 2021-01-19 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 출고완료 |
| 16329 | 21-0303 | 2021-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16328 | 21-0302 | 2021-01-19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 16327 | 21-0301 | 2021-01-19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 16326 | 21-0300 | 2021-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16325 | 21-0299 | 2021-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전