HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14101 | 20-8760 | 2020-10-08 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 출고완료 |
| 14100 | 20-8763 | 2020-10-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14099 | 20-8748 | 2020-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14098 | 20-8762 | 2020-10-08 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 14097 | 20-8754 | 2020-10-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 14096 | 20-8747 | 2020-10-08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 14095 | 20-8746 | 2020-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14094 | 20-8761 | 2020-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14093 | 20-8743 | 2020-10-08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 14092 | 20-8742 | 2020-10-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |



이전