HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14091 | 20-2706 | 2020-10-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14090 | 20-2704 | 2020-10-08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 14089 | 20-2703 | 2020-10-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14088 | 20-8750 | 2020-10-08 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 출고완료 |
| 14087 | 20-2702 | 2020-10-08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 14086 | 20-2701 | 2020-10-08 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 14085 | 20-8751 | 2020-10-08 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 출고완료 |
| 14084 | 20-2700 | 2020-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14083 | 20-8752 | 2020-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14082 | 20-8753 | 2020-10-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전