HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14151 | 20-2744 | 2020-10-13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 |
| 14150 | 20-2743 | 2020-10-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14149 | 20-2742 | 2020-10-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14148 | 20-2741 | 2020-10-13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 14147 | 20-8776 | 2020-10-13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 14146 | 20-8777 | 2020-10-13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 14145 | 20-2740 | 2020-10-13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 14144 | 20-2739 | 2020-10-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14143 | 20-2738 | 2020-10-13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 14142 | 20-2737 | 2020-10-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전