HOME > 견적서 조회
견적서 조회
총 585개 | 23/59페이지
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 365 | 2021-08-17 | 회원 | ㈜웰코스 | 심희선 | 1 | 18,300 | 0 | 0 | 1,830 | 0 | 20,100 | 0 | 0 | 22,110 |
| 364 | 2021-07-26 | 회원 | 인플럭스 | 김으뜸 | 23 | 1,107,650 | 233,850 | 0 | 88,612 | 326,970 | 1,535,500 | 0 | 221,530 | 1,689,050 |
| 363 | 2021-07-26 | 회원 | 주식회사 리메드 | 이동건 | 10 | 1,312,100 | 0 | 0 | 118,089 | 0 | 1,418,900 | 120,000 | 131,210 | 1,560,790 |
| 362 | 2021-07-22 | 회원 | 주식회사 리메드 | 이동건 | 9 | 1,162,570 | 0 | 0 | 104,631 | 0 | 1,150,900 | 0 | 116,250 | 1,265,990 |
| 361 | 2021-07-22 | 회원 | 주식회사 리메드 | 이동건 | 8 | 1,120,600 | 0 | 0 | 100,854 | 0 | 1,109,300 | 0 | 112,060 | 1,220,230 |
| 360 | 2021-07-22 | 회원 | 대주콘트롤 | 정광식 | 24 | 1,186,390 | 0 | 0 | 100,843 | 0 | 1,109,200 | 0 | 177,950 | 1,220,120 |
| 359 | 2021-07-16 | 회원 | (주)신호 | 박시연 | 2 | 40,300 | 0 | 0 | 3,224 | 0 | 35,400 | 0 | 8,060 | 38,940 |
| 358 | 2021-07-15 | 회원 | (주)한국젬스 | 최상현 | 1 | 152,400 | 0 | 0 | 15,240 | 0 | 167,600 | 0 | 0 | 184,360 |
| 357 | 2021-07-13 | 회원 | ㈜웰코스 | 심희선 | 2 | 184,100 | 0 | 0 | 18,410 | 0 | 202,500 | 0 | 0 | 222,750 |
| 356 | 2021-07-13 | 회원 | (주)신한항업 | 이주현 | 4 | 152,260 | 0 | 0 | 12,942 | 0 | 142,300 | 0 | 22,830 | 156,530 |



이전
