HOME > 견적서 조회
견적서 조회
총 585개 | 24/59페이지
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 355 | 2021-07-05 | 회원 | (주)우텍솔루션 | 이고은 | 8 | 900,250 | 0 | 0 | 76,521 | 0 | 841,700 | 0 | 135,030 | 925,870 |
| 354 | 2021-07-02 | 회원 | (주)신호 | 박시연 | 10 | 507,000 | 0 | 0 | 40,560 | 84,942 | 531,100 | 0 | 101,400 | 584,210 |
| 353 | 2021-07-01 | 회원 | (주)케이비글로벌 | 김종국 | 6 | 554,430 | 0 | 0 | 49,898 | 0 | 548,800 | 0 | 55,440 | 603,680 |
| 352 | 2021-07-01 | 회원 | 애니라이트 | 백승훈 | 11 | 565,900 | 0 | 0 | 50,931 | 104,000 | 664,200 | 0 | 56,590 | 730,620 |
| 351 | 2021-06-17 | 회원 | 플러스전기 주식회사 | 서준영 | 3 | 497,200 | 0 | 0 | 44,748 | 0 | 492,200 | 0 | 49,720 | 541,420 |
| 350 | 2021-06-03 | 회원 | (주) 현민 | 양성민 | 4 | 267,280 | 0 | 0 | 22,718 | 0 | 249,900 | 0 | 40,090 | 274,890 |
| 349 | 2021-05-28 | 회원 | 강림메디텍 | 안권호 | 9 | 501,000 | 0 | 0 | 42,585 | 37,620 | 506,000 | 0 | 75,150 | 556,600 |
| 348 | 2021-05-13 | 회원 | 소프트엔바이오(주) | 곽소영 | 1 | 152,400 | 0 | 0 | 15,240 | 0 | 167,600 | 0 | 0 | 184,360 |
| 347 | 2021-05-12 | 회원 | 지오네이션(주) | 한성모 | 6 | 118,700 | 0 | 0 | 10,683 | 0 | 117,500 | 0 | 11,870 | 129,250 |
| 346 | 2021-05-07 | 회원 | 맥스타산업(주) | 고석호 | 26 | 2,026,980 | 0 | 0 | 162,158 | 0 | 1,783,700 | 0 | 405,390 | 1,962,070 |



이전
