HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
총 587개 | 22/59페이지
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
377 2021-10-19 회원 신호시스템(주) 한동익 8 808,930 0 0 68,759 0 756,300 0 121,340 831,930
376 2021-10-15 회원 (주)엔스텍 양지은 26 1,370,600 0 0 82,236 265,320 1,169,900 0 548,240 1,286,890
375 2021-10-08 회원 구주제약(주) 최윤기 3 861,990 0 0 68,959 0 763,500 5,000 172,390 839,850
374 2021-10-06 회원 맥스타산업(주) 박희준 17 1,305,850 0 0 104,468 145,464 1,294,600 0 261,170 1,424,060
373 2021-10-05 회원 (주)동화이엔아이 박남희 6 369,700 0 0 31,424 0 345,600 0 55,450 380,160
372 2021-09-30 회원 주식회사 프롬 손영귀 4 535,380 0 0 48,184 0 530,000 0 53,530 583,000
371 2021-09-23 회원 씨튼장애인직업재활센터(씨튼베이커리) 신진희 8 198,350 0 0 17,851 0 196,300 0 19,830 215,930
370 2021-09-08 회원 (주)미래전자 김대식 7 529,500 0 0 47,655 0 524,200 0 52,950 576,620
369 2021-09-01 회원 (주)우텍솔루션 이치빈 5 0 0 993,960 79,516 0 924,600 50,000 198,790 1,017,060
368 2021-08-31 회원 (주) 이지템 심재영 15 1,140,960 0 0 102,686 240,460 1,370,000 0 114,090 1,507,000
견적요청