HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
총 587개 | 43/59페이지
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
167 2018-07-04 회원 (주)유남옵틱스 QA 방종삼 과장 48 77,200 0 1,542,432 145,760 0 1,653,430 0 161,990 1,653,400
166 2018-07-11 회원 에코티(주) 김태우 1 0 0 0 0 165,000 165,000 0 0 165,000
165 2018-07-04 비회원 엑스탈테크놀로지 주식회사 허재혁 님 5 157,100 0 0 15,710 0 172,810 0 0 172,810
164 2018-07-04 회원 마린하베스트코리아 주식회사 인천지점 이경진 대리님 9 604,500 0 0 60,450 117,000 781,950 0 0 781,950
163 2018-07-04 비회원 (주)송촌조명 한용진 주임님 11 532,520 0 0 53,250 235,200 820,970 0 0 820,970
162 2018-07-04 회원 (주)케이비글로벌 김종국 13 282,550 0 744,936 102,740 90,000 1,370,220 0 0 1,370,220
161 2018-07-03 회원 디오테크 홍두일 4 0 0 1,380,000 117,300 0 1,340,300 0 207,000 1,340,300
160 2018-07-03 비회원 ㈜가온엘이디 안정민 님 7 418,820 0 0 35,590 0 391,590 0 62,820 391,590
159 2018-06-28 회원 사회복지법인 양혜원 양혜근로작업장 최용일 님 3 383,750 0 0 34,530 0 379,910 0 39,280 379,000
158 2018-06-28 회원 우신공업(주) 공원정 님 4 0 0 212,880 19,150 0 260,750 0 21,330 260,700
견적요청