HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
총 587개 | 47/59페이지
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
127 2018-06-08 회원 (주)피제이전자 손인호 1 0 0 105,000 8,400 0 92,400 0 21,000 92,400
126 2018-06-08 회원 알보젠코리아주식회사 박성희 1 0 0 0 0 19,820 19,820 0 0 19,820
125 2018-06-08 회원 단국대학교치과대학부속치과병원 김진영 님 2 166,800 0 0 16,680 0 188,480 0 0 188,480
124 2018-06-08 비회원 네이처팜 김슬찬 5 475,100 0 0 47,510 0 522,610 0 0 522,610
123 2018-06-07 회원 (주)한빛파워텍 이상철 님 1 93,200 0 0 8,380 0 97,260 0 9,320 97,260
122 2018-06-07 회원 (주)에프에스 황현준 대리 132 1,481,900 0 10,182,720 874,840 1,199,550 10,822,860 0 2,919,010 10,820,000
121 2018-06-07 비회원 ㈜두레교역 5 307,350 0 0 30,730 0 338,080 0 0 338,080
120 2018-06-07 회원 (주)태웅메디칼 윤여훈 25 60,300 0 1,640,580 136,070 0 1,596,780 0 340,950 1,596,000
119 2018-06-07 회원 (주)서진아이엔에스 한정훈 12 1,397,440 0 0 111,790 0 1,229,750 0 279,480 1,229,750
118 2018-06-07 회원 (주)포스뱅크 오성민 2 71,300 0 0 6,410 77,100 147,680 0 7,130 147,680
견적요청