HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
총 585개 | 46/59페이지
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
135 2018-06-12 회원 파워뱅크(주) 김혜림 대리님 11 173,000 0 757,212 79,060 0 869,740 0 139,570 869,700
134 2018-06-11 회원 (주)코펙스 김재연 19 901,810 0 0 72,140 61,500 855,090 0 180,450 855,000
133 2018-06-11 회원 (주)윌비에스엔티(SI) 신현진 20 586,800 0 518,760 71,860 133,100 923,580 0 387,520 923,000
132 2018-06-11 회원 (주)윌비에스엔티(우신테크) 신현진 43 440,100 0 803,280 80,810 266,200 1,155,210 0 435,390 1,155,000
131 2018-06-11 회원 (주)윌비에스엔티 신현진 130 2,538,910 0 3,174,504 371,370 225,570 4,310,660 0 2,000,350 4,310,000
130 2018-06-08 회원 우신공업(주) 공원정 4 101,100 0 0 9,090 167,100 267,180 0 10,110 267,180
129 2018-06-08 회원 (주)유천엔바이로 생산팀 김병조 님 9 449,510 0 0 40,450 0 445,010 0 44,960 445,000
128 2018-06-08 회원 (주)코스탯아이앤씨 커버공장 최원장 6 622,200 0 0 52,880 0 589,750 0 93,330 589,750
127 2018-06-08 회원 (주)피제이전자 손인호 1 0 0 105,000 8,400 0 92,400 0 21,000 92,400
126 2018-06-08 회원 알보젠코리아주식회사 박성희 1 0 0 0 0 19,820 19,820 0 0 19,820
견적요청