HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
총 587개 | 44/59페이지
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
157 2018-06-28 회원 한울종합식품 박세희 6 250,300 0 0 25,030 90,000 365,330 0 0 365,330
156 2018-06-28 회원 대성금속(주) 박광현 과장님 1 60,800 0 0 4,860 0 53,500 0 12,160 53,500
155 2018-06-28 회원 (주)디제이 김승연 과장님 2 272,000 0 0 24,480 0 269,280 0 27,480 269,000
154 2018-06-28 회원 월드탑텍(주) QC 김진일 차장님 45 3,463,690 0 0 277,090 344,600 3,392,650 0 693,380 3,392,000
153 2018-06-26 회원 (주)지엘앤티 김태준 7 471,770 0 0 37,740 0 415,160 0 94,350 415,160
152 2018-06-26 회원 캐나디안스탠다드스어소시에이션파이스트오퍼레이션즈리미티드 정해성 6 880,200 0 0 88,020 0 968,220 0 0 968,220
151 2018-06-26 비회원 한성기업 품질 신상락 부장님 4 137,500 0 0 13,750 0 151,250 0 0 151,250
150 2018-06-26 회원 (주)에이치아이씨 광주 임영훈 과장님 4 0 0 0 0 420,000 420,000 0 0 420,000
149 2018-06-22 비회원 티유브이노르트코리아㈜ 김상금 님 5 168,800 0 0 16,880 0 185,680 0 0 185,680
148 2018-06-21 비회원 일주하이텍 이기병 7 314,250 90,000 0 31,420 0 435,670 0 0 435,670
견적요청