HOME > 견적서 조회
견적서 조회
총 585개 | 49/59페이지
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 105 | 2018-06-05 | 회원 | (주)프라임워터 | 정중희 차장님 | 2 | 118,160 | 0 | 0 | 10,040 | 0 | 110,480 | 0 | 17,720 | 110,480 |
| 104 | 2018-06-05 | 회원 | (주)코스탯아이앤씨 커버공장 | 최원장 | 6 | 622,200 | 0 | 0 | 52,880 | 0 | 581,750 | 0 | 93,330 | 581,750 |
| 103 | 2018-06-05 | 회원 | 주식회사 히스코에스앤씨 | 이송희 | 3 | 146,200 | 0 | 0 | 10,960 | 0 | 120,610 | 0 | 36,550 | 120,610 |
| 102 | 2018-06-05 | 회원 | (주)아이알로봇 | 이현수 | 8 | 155,400 | 0 | 738,000 | 75,930 | 25,800 | 911,120 | 0 | 134,130 | 911,000 |
| 101 | 2018-06-04 | 비회원 | 주식회사 이노빔 | 김남용 님 | 4 | 195,300 | 0 | 0 | 19,530 | 0 | 214,830 | 0 | 0 | 214,830 |
| 100 | 2018-06-05 | 비회원 | SG헬스케어 | 이창화 님 | 7 | 421,010 | 0 | 0 | 42,100 | 50,000 | 693,110 | 0 | 0 | 693,110 |
| 99 | 2018-06-05 | 회원 | 주식회사 세기 | 박재민 님 | 1 | 47,200 | 0 | 0 | 3,770 | 0 | 41,530 | 0 | 9,470 | 41,500 |
| 98 | 2018-06-04 | 비회원 | 주식회사 이노빔 | 김남용 님 | 3 | 124,000 | 0 | 0 | 12,400 | 0 | 136,400 | 0 | 0 | 136,400 |
| 97 | 2018-06-04 | 회원 | (주)태웅메디칼 | 윤여훈 | 21 | 60,300 | 0 | 1,312,980 | 109,860 | 0 | 1,308,490 | 0 | 275,140 | 1,308,000 |
| 96 | 2018-06-04 | 회원 | 알보젠코리아 주식회사 공주공장 | 공무팀 김민호 | 27 | 1,486,000 | 180,000 | 0 | 104,020 | 1,398,420 | 2,722,640 | 0 | 448,440 | 2,720,000 |



이전
